Hilectro XTA-900ID Robot (2017)

Hilectro XTA-900ID Robot (2017)
Available quantity:1
or
Call +1 508-792-4305
Specifications
| Manufacturer | Hilectro |
| Model | XTA-900ID |
| Year | 2017 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 11987 |
| Model | XTA-900ID |
| IMM Range | 250-380 Ton |
| X Axis | 1600mm |
| Y Axis | 670mm |
| Z Axis | 900mm |
| Dimensions (LxWxH) | 101.18" x 64.1" x 57.5" |
| Air Consumption | 3.2NL/cycle |
| Power | 200v AC 60 Hz |
| Interface Standard | Euromap 67 |


